Havre De Regnéville a marée basse vu du ciel
©Havre De Regnéville a marée basse vu du ciel|Jim Prod
Les indispensables

Horaires des marées dans La Manche

A Coutances mer et bocage

Horaires de marées dans La Manche : organisez votre sortie pêche à pied ou en bateau à Coutances mer et bocage

Consultez ou téléchargez les horaires de marées proposés par Coutances Tourisme, vous pourrez ainsi vous rendre au bon moment de la journée sur la plage pour en profiter !

Marée basse dans le havre de la Vanlée
©Marée basse dans le havre de la Vanlée|Aymeric Picot
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 fév. 202310:4123:1203:46 40 16:32 43
02 fév. 202311:5804:58 47 17:35 52
03 fév. 202300:1912:5305:52 56 18:23 61
04 fév. 202301:1113:3906:34 65 19:02 69
05 fév. 202301:5314:1907:12 72 19:38 75
06 fév. 202302:3214:5507:46 78 20:10 80
07 fév. 202303:0715:2908:18 81 20:42 82
08 fév. 202303:3916:0008:50 82 21:12 82
09 fév. 202304:0816:2909:20 81 21:41 80
10 fév. 202304:3616:5509:50 78 22:10 75
11 fév. 202305:0317:2110:18 72 22:38 68
12 fév. 202305:3117:4910:49 63 23:09 59
13 fév. 202306:0318:2411:25 54 23:49 49
14 fév. 202306:4819:1712:15 45 12:15 45
15 fév. 202308:0020:4400:52 41 13:36 40
16 fév. 202309:3822:2602:33 42 15:27 46
17 fév. 202311:1323:5504:16 52 16:58 60
18 fév. 202312:3312:3305:31 69 18:06 77
19 fév. 202301:0713:3906:30 86 19:01 93
20 fév. 202302:0714:3607:22 100 19:50 105
21 fév. 202302:5915:2608:08 109 20:33 111
22 fév. 202303:4516:0908:51 112 21:13 110
23 fév. 202304:2516:4709:30 107 21:50 103
24 fév. 202305:0017:2010:06 97 22:24 90
25 fév. 202305:3017:4810:40 82 22:56 73
26 fév. 202305:5718:1311:13 65 23:27 56
27 fév. 202306:2418:4411:49 47
28 fév. 202307:0519:3300:07 40 12:43 33
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 mars 202308:1620:5501:19 29 14:27 28
02 mars 202310:0122:4503:10 30 16:12 34
03 mars 202311:4004:38 40 17:21 46
04 mars 202300:0512:3705:34 52 18:06 58
05 mars 202300:5513:2106:15 64 18:42 69
06 mars 202301:3614:0006:51 74 19:16 78
07 mars 202302:1414:3607:25 81 19:48 85
08 mars 202302:4815:0907:58 87 20:19 89
09 mars 202303:1915:3908:29 90 20:48 90
10 mars 202303:4916:0708:58 90 21:17 88
11 mars 202304:1616:3309:27 86 21:44 83
12 mars 202304:4316:5709:54 79 22:12 74
13 mars 202305:1017:2210:25 69 22:42 63
14 mars 202305:4017:5411:00 57 23:20 50
15 mars 202306:2318:4611:49 44
16 mars 202307:3620:2100:23 39 13:18 37
17 mars 202309:2322:1802:22 38 15:27 43
18 mars 202311:0723:5004:10 51 16:55 60
19 mars 202312:2512:2505:22 70 17:57 79
20 mars 202300:5713:2706:18 88 18:46 95
21 mars 202301:5314:1907:05 102 19:30 106
22 mars 202302:4115:0507:48 109 20:10 111
23 mars 202303:2315:4508:28 110 20:47 108
24 mars 202304:0016:1809:04 105 21:20 100
25 mars 202304:3116:4609:37 94 21:51 87
26 mars 202305:5818:1011:09 79 23:20 71
27 mars 202306:2118:3211:38 63 23:48 54
28 mars 202306:4618:5912:10 46 12:10 46
29 mars 202307:2319:4500:20 38 12:56 31
30 mars 202308:3021:1101:19 26 14:46 24
31 mars 202310:1823:1103:29 26 16:39 30
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 avr. 202312:0512:0505:01 36 17:49 42
02 avr. 202300:3313:0205:59 49 18:33 55
03 avr. 202301:2213:4706:42 61 19:09 67
04 avr. 202302:0414:2707:20 73 19:44 78
05 avr. 202302:4215:0407:56 82 20:18 86
06 avr. 202303:1815:3908:30 88 20:50 91
07 avr. 202303:5216:1109:02 92 21:21 93
08 avr. 202304:2416:4109:33 92 21:51 91
09 avr. 202304:5517:0910:04 89 22:21 85
10 avr. 202305:2417:3710:35 81 22:52 76
11 avr. 202305:5518:0611:10 70 23:27 63
12 avr. 202306:3118:4411:51 57
13 avr. 202307:2019:4500:13 50 12:50 44
14 avr. 202308:3721:2301:29 40 14:33 39
15 avr. 202310:2123:1303:24 42 16:21 48
16 avr. 202311:5504:56 56 17:38 64
17 avr. 202300:3413:0606:02 72 18:35 80
18 avr. 202301:3514:0406:55 87 19:22 92
19 avr. 202302:2814:5307:41 97 20:03 100
20 avr. 202303:1515:3608:22 101 20:42 102
21 avr. 202303:5516:1309:00 101 21:17 99
22 avr. 202304:2916:4409:36 95 21:49 91
23 avr. 202304:5917:1110:09 86 22:20 80
24 avr. 202305:2717:3610:40 74 22:50 67
25 avr. 202305:5318:0111:11 60 23:19 53
26 avr. 202306:2018:3011:45 46 23:53 40
27 avr. 202306:5719:1512:32 34 12:32 34
28 avr. 202307:5620:3200:48 29 14:03 27
29 avr. 202309:2522:1202:38 27 15:41 29
30 avr. 202310:5823:3304:04 34 16:52 39
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 mai 202312:0512:0505:06 45 17:43 51
02 mai 202300:2912:5605:56 57 18:26 63
03 mai 202301:1613:4206:39 68 19:05 73
04 mai 202302:0014:2407:19 78 19:42 82
05 mai 202302:4215:0407:57 85 20:18 88
06 mai 202303:2115:4108:33 90 20:52 90
07 mai 202303:5916:1609:08 90 21:27 90
08 mai 202304:3516:5009:45 88 22:03 85
09 mai 202305:1217:2510:24 81 22:42 76
10 mai 202305:5018:0411:07 71 23:27 65
11 mai 202306:3418:5211:58 60
12 mai 202307:3019:5800:24 54 13:05 51
13 mai 202308:4421:2501:41 48 14:31 48
14 mai 202310:1022:5103:10 50 15:56 54
15 mai 202311:2804:27 59 17:07 64
16 mai 202300:0312:3405:31 70 18:03 74
17 mai 202301:0413:3106:25 79 18:51 82
18 mai 202301:5614:2007:12 85 19:33 86
19 mai 202302:4315:0207:54 87 20:12 87
20 mai 202303:2315:3808:33 87 20:48 85
21 mai 202303:5816:1009:10 83 21:22 80
22 mai 202304:3016:4109:45 77 21:55 73
23 mai 202305:0117:1110:19 69 22:28 65
24 mai 202305:3317:4110:53 60 23:01 55
25 mai 202306:0518:1511:31 50 23:40 46
26 mai 202306:4118:5612:16 41 12:16 41
27 mai 202307:2919:5400:31 38 13:17 35
28 mai 202308:3221:0601:41 34 14:32 34
29 mai 202309:4322:1802:56 35 15:42 38
30 mai 202310:5223:2204:02 42 16:42 46
31 mai 202311:5304:59 51 17:34 56
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 juin 202300:1912:4905:50 61 18:21 66
02 juin 202301:1213:4006:37 71 19:05 75
03 juin 202302:0314:2907:22 79 19:47 82
04 juin 202302:5215:1408:06 84 20:28 86
05 juin 202303:3815:5808:50 87 21:11 88
06 juin 202304:2316:4109:35 87 21:55 86
07 juin 202305:0717:2510:22 84 22:41 81
08 juin 202305:5418:1211:11 77 23:32 73
09 juin 202306:4319:0312:04 70 12:04 70
10 juin 202307:3720:0100:28 66 13:03 63
11 juin 202308:3721:0601:31 60 14:08 58
12 juin 202309:4222:1502:39 57 15:17 57
13 juin 202310:4823:2203:48 58 16:24 60
14 juin 202311:5204:53 62 17:25 64
15 juin 202300:2512:5205:51 66 18:18 68
16 juin 202301:2213:4406:44 70 19:06 71
17 juin 202302:1114:2907:31 72 19:48 73
18 juin 202302:5415:0908:13 74 20:27 74
19 juin 202303:3315:4508:53 74 21:04 73
20 juin 202304:0916:2109:30 72 21:39 70
21 juin 202304:4516:5610:05 69 22:14 66
22 juin 202305:1917:3010:40 64 22:49 61
23 juin 202305:5318:0311:16 58 23:25 56
24 juin 202306:2618:3811:54 53
25 juin 202307:0219:1800:04 50 12:35 47
26 juin 202307:4520:0700:49 45 13:25 43
27 juin 202308:3821:0801:44 42 14:25 41
28 juin 202309:4022:1502:49 42 15:32 43
29 juin 202310:4923:2403:55 46 16:36 49
30 juin 202311:5604:58 53 17:36 58
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 jui. 202300:2913:0005:58 62 18:31 67
02 jui. 202301:3114:0006:55 72 19:23 77
03 jui. 202302:2914:5607:50 81 20:14 85
04 jui. 202303:2415:4908:42 88 21:03 90
05 jui. 202304:1716:3909:32 92 21:52 93
06 jui. 202305:0717:2710:21 93 22:40 92
07 jui. 202305:5618:1411:08 89 23:27 86
08 jui. 202306:4218:5911:55 83
09 jui. 202307:2819:4500:15 78 12:43 74
10 jui. 202308:1420:3401:05 69 13:33 64
11 jui. 202309:0321:3102:00 59 14:31 56
12 jui. 202310:0022:3603:03 53 15:37 51
13 jui. 202311:0523:4604:13 50 16:47 51
14 jui. 202312:1312:1305:22 52 17:52 54
15 jui. 202300:5213:1406:24 57 18:48 59
16 jui. 202301:4814:0707:17 62 19:34 65
17 jui. 202302:3614:5208:03 67 20:15 69
18 jui. 202303:1815:3208:42 71 20:52 72
19 jui. 202303:5716:1009:18 73 21:26 73
20 jui. 202304:3316:4409:51 73 21:59 73
21 jui. 202305:0717:1710:23 72 22:31 71
22 jui. 202305:3717:4610:54 69 23:03 67
23 jui. 202306:0618:1411:25 65 23:34 62
24 jui. 202306:3318:4411:57 59
25 jui. 202307:0419:2000:07 56 12:31 52
26 jui. 202307:4320:0800:46 49 13:14 46
27 jui. 202308:3521:1401:36 44 14:15 42
28 jui. 202309:4922:3702:49 42 15:37 43
29 jui. 202311:1323:5704:13 45 17:00 50
30 jui. 202312:3212:3205:33 55 18:11 62
31 jui. 202301:0913:4306:42 68 19:12 75
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 août 202302:1614:4607:42 82 20:07 88
02 août 202303:1715:4408:36 93 20:57 98
03 août 202304:1216:3509:25 102 21:44 104
04 août 202305:0217:2110:11 104 22:29 104
05 août 202305:4718:0310:53 101 23:11 97
06 août 202306:2718:4111:34 92 23:52 86
07 août 202307:0419:1812:13 79 12:13 79
08 août 202307:4019:5500:32 72 12:53 64
09 août 202308:1820:4301:17 57 13:41 50
10 août 202309:0821:4902:16 44 14:49 40
11 août 202310:1923:1403:36 38 16:16 39
12 août 202311:4405:04 41 17:38 45
13 août 202300:3613:0006:17 49 18:38 54
14 août 202301:3713:5607:10 59 19:24 63
15 août 202302:2414:4107:51 67 20:02 70
16 août 202303:0615:2108:27 74 20:36 76
17 août 202303:4315:5608:59 78 21:08 80
18 août 202304:1716:2809:30 81 21:38 81
19 août 202304:4716:5709:59 81 22:08 80
20 août 202305:1517:2310:27 79 22:36 77
21 août 202305:3917:4810:54 74 23:02 71
22 août 202306:0318:1311:21 68 23:31 64
23 août 202306:2718:4211:48 59
24 août 202306:5719:2100:02 54 12:22 49
25 août 202307:4120:2500:44 44 13:14 40
26 août 202308:5922:0201:55 37 14:52 37
27 août 202310:4723:4003:51 40 16:44 45
28 août 202312:2112:2105:27 52 18:03 61
29 août 202301:0013:3506:37 70 19:04 79
30 août 202302:0714:3807:34 87 19:56 95
31 août 202303:0715:3208:24 102 20:43 107
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 sep. 202303:5916:2109:09 110 21:27 112
02 sep. 202304:4617:0409:50 112 22:08 110
03 sep. 202305:2617:4110:29 107 22:46 101
04 sep. 202306:0118:1511:04 95 23:22 87
05 sep. 202306:3218:4411:38 79 23:57 70
06 sep. 202307:0019:1512:12 61 12:12 61
07 sep. 202307:3019:5500:35 52 12:51 44
08 sep. 202308:1721:0501:29 37 14:02 32
09 sep. 202309:3822:5103:07 30 15:52 31
10 sep. 202311:3104:54 35 17:25 40
11 sep. 202300:2612:5006:07 47 18:23 53
12 sep. 202301:2113:4006:53 59 19:04 64
13 sep. 202302:0414:2107:29 69 19:39 73
14 sep. 202302:4314:5808:01 77 20:12 80
15 sep. 202303:1915:3208:32 83 20:43 85
16 sep. 202303:5116:0309:02 86 21:12 87
17 sep. 202304:2016:3109:30 87 21:40 87
18 sep. 202304:4716:5709:57 85 22:07 83
19 sep. 202305:1017:2210:23 80 22:33 77
20 sep. 202305:3317:4710:48 72 23:01 67
21 sep. 202305:5618:1411:15 61 23:32 56
22 sep. 202306:2318:5311:49 49
23 sep. 202307:0819:5900:14 43 12:41 38
24 sep. 202308:3521:4701:33 35 14:40 35
25 sep. 202310:3923:3303:52 39 16:39 47
26 sep. 202312:1512:1505:22 55 17:53 65
27 sep. 202300:5113:2306:25 75 18:49 84
28 sep. 202301:5314:2107:17 93 19:38 100
29 sep. 202302:4815:1208:02 105 20:22 110
30 sep. 202303:3715:5808:44 112 21:04 112
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 oct. 202304:2016:3809:23 111 21:42 108
02 oct. 202304:5717:1309:59 104 22:18 98
03 oct. 202305:2817:4310:32 91 22:51 83
04 oct. 202305:5518:1011:03 75 23:24 66
05 oct. 202306:2018:3811:33 57 23:59 48
06 oct. 202306:4819:1612:10 40 12:10 40
07 oct. 202307:3420:2400:49 33 13:14 28
08 oct. 202309:0022:1702:38 26 15:21 28
09 oct. 202311:0423:5504:27 32 16:53 38
10 oct. 202312:2012:2005:36 44 17:49 50
11 oct. 202300:4813:0706:18 57 18:30 62
12 oct. 202301:3013:4706:53 68 19:05 73
13 oct. 202302:0814:2407:27 77 19:39 81
14 oct. 202302:4514:5907:59 84 20:12 86
15 oct. 202303:1815:3208:30 88 20:42 89
16 oct. 202303:4916:0208:59 89 21:12 88
17 oct. 202304:1716:3109:27 87 21:41 85
18 oct. 202304:4417:0009:55 82 22:09 78
19 oct. 202305:0917:2910:24 73 22:43 68
20 oct. 202305:3718:0210:57 62 23:20 56
21 oct. 202306:1118:4711:38 50
22 oct. 202307:0419:5800:12 44 12:44 40
23 oct. 202308:3721:4201:48 38 14:44 40
24 oct. 202310:3223:1903:43 45 16:22 52
25 oct. 202311:5705:03 60 17:31 69
26 oct. 202300:3113:0106:02 77 18:25 85
27 oct. 202301:3013:5606:51 91 19:13 97
28 oct. 202302:2214:4607:35 101 19:56 103
29 oct. 202302:0814:3007:16 104 19:37 104
30 oct. 202302:4915:0907:53 102 20:15 99
31 oct. 202303:2415:4308:29 95 20:50 90
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 nov. 202303:5416:1309:02 84 21:24 77
02 nov. 202304:2216:4209:34 71 21:58 63
03 nov. 202304:4917:1310:06 56 22:35 48
04 nov. 202305:2017:5110:43 42 23:23 36
05 nov. 202306:0418:4911:41 31
06 nov. 202307:1820:1700:50 29 13:25 29
07 nov. 202308:5721:4802:27 31 14:52 35
08 nov. 202310:1922:5203:37 40 15:54 45
09 nov. 202311:1323:4004:27 51 16:42 56
10 nov. 202311:5805:08 62 17:23 66
11 nov. 202300:2312:4005:46 71 18:01 75
12 nov. 202301:0313:2006:22 79 18:38 82
13 nov. 202301:4113:5906:57 84 19:13 86
14 nov. 202302:1714:3607:30 87 19:47 87
15 nov. 202302:5115:1108:03 86 20:21 84
16 nov. 202303:2515:4708:37 82 20:58 79
17 nov. 202303:5816:2409:14 75 21:38 71
18 nov. 202304:3517:0709:56 66 22:24 61
19 nov. 202305:2017:5810:48 56 23:25 52
20 nov. 202306:1919:0611:57 49
21 nov. 202307:3820:2800:46 48 13:26 49
22 nov. 202309:0721:5002:14 52 14:49 56
23 nov. 202310:2422:5903:29 61 15:57 67
24 nov. 202311:2923:5804:29 72 16:55 77
25 nov. 202312:2612:2605:21 81 17:45 85
26 nov. 202300:5113:1706:07 88 18:31 89
27 nov. 202301:3714:0206:49 90 19:13 90
28 nov. 202302:1814:4107:28 89 19:53 87
29 nov. 202302:5415:1708:05 85 20:30 82
30 nov. 202303:2715:5108:40 78 21:07 74
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 déc. 202303:5916:2409:15 69 21:43 64
02 déc. 202304:3216:5809:51 60 22:20 54
03 déc. 202305:0617:3410:28 50 23:02 45
04 déc. 202305:4518:1811:13 41 23:55 38
05 déc. 202306:3419:1312:14 36 12:14 36
06 déc. 202307:3920:2001:05 35 13:30 35
07 déc. 202308:5021:2902:18 36 14:40 39
08 déc. 202309:5822:3203:21 43 15:41 47
09 déc. 202310:5723:2804:15 51 16:33 56
10 déc. 202311:5105:02 61 17:20 65
11 déc. 202300:1912:4205:46 70 18:05 73
12 déc. 202301:0613:2906:27 77 18:48 80
13 déc. 202301:5114:1507:08 82 19:30 84
14 déc. 202302:3415:0007:48 85 20:13 86
15 déc. 202303:1715:4408:31 85 20:57 84
16 déc. 202304:0016:2909:15 83 21:44 80
17 déc. 202304:4517:1610:02 77 22:33 74
18 déc. 202305:3218:0610:53 71 23:25 67
19 déc. 202306:2419:0111:50 64
20 déc. 202307:2320:0100:25 61 12:54 59
21 déc. 202308:2921:0801:32 57 14:05 57
22 déc. 202309:4122:1602:43 57 15:16 59
23 déc. 202310:5123:2103:50 61 16:22 63
24 déc. 202311:5504:50 66 17:20 69
25 déc. 202300:2012:5105:43 71 18:12 74
26 déc. 202301:1013:3906:30 75 18:59 77
27 déc. 202301:5514:2207:13 78 19:41 78
28 déc. 202302:3415:0007:52 78 20:20 78
29 déc. 202303:1115:3708:29 77 20:56 75
30 déc. 202303:4716:1309:04 73 21:31 71
31 déc. 202304:2216:4609:38 68 22:04 65

Les marées sont le phénomène par lequel l’eau de la mer monte et descend périodiquement le long des côtes dans La Manche (mais pas que). Ce mouvement de l’eau est causé par l’attraction de la Lune et, dans une moindre mesure, du Soleil sur la Terre.

Plus précisément, la force de la Lune attire l’eau de la mer vers elle, créant une « bosse » d’eau sur le côté de la Terre tourné vers la Lune et une « bosse » d’eau opposée sur le côté opposé. C’est ce qu’on appelle les marées hautes et basses. La position relative de la Lune et de la Terre par rapport au Soleil et la topographie locale de la côte de La Manche affectent la hauteur et l’heure des marées.

Le phénomène des marées est également influencé par la rotation de la Terre. Comme la Terre tourne sur elle-même, chaque point de sa surface est amené à traverser les deux « bosses » d’eau créées par l’attraction de la Lune. Cela crée une oscillation dans le niveau de la mer qui se traduit par deux marées hautes et deux marées basses par jour.

Les marées ont des effets importants sur les écosystèmes de nos côtes dans La Manche (espaces dunaires, estran) ainsi que sur les activités économiques (pêche, pars à huîtres) et les conditions météorologiques de notre destination (houle, vents, courants, vagues, marnage).

Il est important de regarder les horaires de marées pour plusieurs raisons :

  • Sécurité : Les marées peuvent créer des courants dangereux et des eaux profondes soudaines. Il est important de savoir quand les marées hautes et basses se produisent pour éviter d’être pris au piège par la marée montante ou par des courants forts lorsque vous vous baladez en bord de mer, lorsque vous partez à la pêche à pied ou lorsque vous naviguez en bateau, entre autre.
  • Activités nautiques : Les horaires de marées sont particulièrement importants pour les personnes qui pratiquent des activités nautiques comme la pêche, la navigation de plaisance, le surf, la planche à voile, etc. Ces activités sont souvent affectées par les variations du niveau de la mer et les courants, donc connaître les horaires de marées peut aider à planifier les activités en fonction de ces variations.
  • Conditions météorologiques : Les marées ont un impact important sur les conditions météorologiques locales, notamment en influençant les températures et les précipitations. Connaître les horaires de marées peut aider à prévoir les conditions météorologiques dans la Manche plus précisément et ainsi permettre de s’organiser pour des sorties, des visites, des randonnées, etc.
Fermer