| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 04:54 ⬆11.09m - Coef 69 | 12:04 ⬇3.19m | 17:30 ⬆11.3m - Coef 74 | ||
| Ven. 02 | 00:36 ⬇2.9m | 05:58 ⬆11.74m - Coef 79 | 13:12 ⬇2.54m | 18:33 ⬆11.86m - Coef 84 | |
| Sam. 03 | 01:40 ⬇2.4m | 06:55 ⬆12.3m - Coef 88 | 14:14 ⬇1.99m | 19:29 ⬆12.28m - Coef 91 | |
| Dim. 04 | 02:37 ⬇2.06m | 07:47 ⬆12.68m - Coef 94 | 15:10 ⬇1.64m | 20:21 ⬆12.49m - Coef 95 | |
| Lun. 05 | 03:28 ⬇1.92m | 08:34 ⬆12.83m - Coef 96 | 16:00 ⬇1.54m | 21:07 ⬆12.47m - Coef 95 | |
| Mar. 06 | 04:14 ⬇1.99m | 09:18 ⬆12.73m - Coef 93 | 16:43 ⬇1.7m | 21:49 ⬆12.22m - Coef 91 | |
| Mer. 07 | 04:54 ⬇2.25m | 09:58 ⬆12.4m - Coef 87 | 17:22 ⬇2.1m | 22:27 ⬆11.8m - Coef 82 | |
| Jeu. 08 | 05:28 ⬇2.66m | 10:35 ⬆11.89m - Coef 77 | 17:55 ⬇2.69m | 23:02 ⬆11.25m - Coef 72 | |
| Ven. 09 | 05:59 ⬇3.19m | 11:11 ⬆11.26m - Coef 66 | 18:25 ⬇3.35m | 23:37 ⬆10.64m - Coef 60 | |
| Sam. 10 | 06:29 ⬇3.76m | 11:48 ⬆10.56m - Coef 54 | 18:54 ⬇3.98m | ||
| Dim. 11 | 00:15 ⬆10.04m - Coef 49 | 07:04 ⬇4.33m | 12:30 ⬆9.88m - Coef 44 | 19:31 ⬇4.54m | |
| Lun. 12 | 01:03 ⬆9.51m - Coef 39 | 07:51 ⬇4.81m | 13:27 ⬆9.32m - Coef 36 | 20:23 ⬇4.96m | |
| Mar. 13 | 02:13 ⬆9.17m - Coef 35 | 08:57 ⬇5.1m | 14:49 ⬆9.06m - Coef 35 | 21:37 ⬇5.12m | |
| Mer. 14 | 03:36 ⬆9.25m - Coef 36 | 10:20 ⬇5m | 16:09 ⬆9.26m - Coef 39 | 22:59 ⬇4.86m | |
| Jeu. 15 | 04:45 ⬆9.69m - Coef 43 | 11:34 ⬇4.51m | 17:13 ⬆9.75m - Coef 47 | ||
| Ven. 16 | 00:05 ⬇4.35m | 05:39 ⬆10.27m - Coef 52 | 12:32 ⬇3.91m | 18:04 ⬆10.31m - Coef 56 | |
| Sam. 17 | 00:57 ⬇3.83m | 06:24 ⬆10.83m - Coef 61 | 13:20 ⬇3.39m | 18:48 ⬆10.82m - Coef 65 | |
| Dim. 18 | 01:42 ⬇3.4m | 07:05 ⬆11.3m - Coef 69 | 14:05 ⬇2.98m | 19:28 ⬆11.23m - Coef 73 | |
| Lun. 19 | 02:24 ⬇3.05m | 07:43 ⬆11.66m - Coef 76 | 14:47 ⬇2.66m | 20:06 ⬆11.54m - Coef 79 | |
| Mar. 20 | 03:03 ⬇2.76m | 08:19 ⬆11.94m - Coef 81 | 15:27 ⬇2.4m | 20:42 ⬆11.77m - Coef 83 | |
| Mer. 21 | 03:40 ⬇2.53m | 08:54 ⬆12.14m - Coef 84 | 16:05 ⬇2.21m | 21:16 ⬆11.92m - Coef 85 | |
| Jeu. 22 | 04:17 ⬇2.39m | 09:29 ⬆12.21m - Coef 85 | 16:42 ⬇2.16m | 21:51 ⬆11.93m - Coef 84 | |
| Ven. 23 | 04:52 ⬇2.43m | 10:04 ⬆12.1m - Coef 82 | 17:17 ⬇2.3m | 22:26 ⬆11.76m - Coef 80 | |
| Sam. 24 | 05:27 ⬇2.67m | 10:39 ⬆11.8m - Coef 76 | 17:52 ⬇2.64m | 23:02 ⬆11.42m - Coef 73 | |
| Dim. 25 | 06:02 ⬇3.09m | 11:18 ⬆11.34m - Coef 68 | 18:28 ⬇3.13m | 23:42 ⬆10.96m - Coef 64 | |
| Lun. 26 | 06:41 ⬇3.6m | 12:03 ⬆10.78m - Coef 59 | 19:10 ⬇3.69m | ||
| Mar. 27 | 00:32 ⬆10.44m - Coef 54 | 07:33 ⬇4.13m | 13:03 ⬆10.19m - Coef 50 | 20:08 ⬇4.21m | |
| Mer. 28 | 01:40 ⬆9.98m - Coef 47 | 08:46 ⬇4.5m | 14:27 ⬆9.8m - Coef 47 | 21:29 ⬇4.47m | |
| Jeu. 29 | 03:16 ⬆9.88m - Coef 49 | 10:22 ⬇4.38m | 16:10 ⬆9.98m - Coef 52 | 23:05 ⬇4.17m | |
| Ven. 30 | 04:48 ⬆10.41m - Coef 58 | 11:53 ⬇3.69m | 17:30 ⬆10.66m - Coef 65 | ||
| Sam. 31 | 00:26 ⬇3.46m | 05:57 ⬆11.24m - Coef 72 | 13:06 ⬇2.82m | 18:33 ⬆11.46m - Coef 78 |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 01 | 01:33 ⬇2.69m | 06:52 ⬆12.04m - Coef 84 | 14:09 ⬇2.04m | 19:26 ⬆12.13m - Coef 89 | |
| Lun. 02 | 02:31 ⬇2.07m | 07:40 ⬆12.63m - Coef 94 | 15:03 ⬇1.49m | 20:11 ⬆12.55m - Coef 97 | |
| Mar. 03 | 03:19 ⬇1.67m | 08:23 ⬆12.96m - Coef 99 | 15:48 ⬇1.23m | 20:51 ⬆12.7m - Coef 99 | |
| Mer. 04 | 04:00 ⬇1.53m | 09:00 ⬆13.02m - Coef 99 | 16:25 ⬇1.29m | 21:26 ⬆12.62m - Coef 97 | |
| Jeu. 05 | 04:34 ⬇1.65m | 09:34 ⬆12.83m - Coef 94 | 16:56 ⬇1.63m | 21:57 ⬆12.32m - Coef 90 | |
| Ven. 06 | 05:02 ⬇2m | 10:05 ⬆12.41m - Coef 84 | 17:22 ⬇2.19m | 22:26 ⬆11.84m - Coef 79 | |
| Sam. 07 | 05:25 ⬇2.54m | 10:33 ⬆11.78m - Coef 73 | 17:43 ⬇2.87m | 22:52 ⬆11.22m - Coef 66 | |
| Dim. 08 | 05:47 ⬇3.2m | 11:00 ⬆11.01m - Coef 59 | 18:02 ⬇3.6m | 23:18 ⬆10.52m - Coef 52 | |
| Lun. 09 | 06:11 ⬇3.93m | 11:28 ⬆10.19m - Coef 46 | 18:28 ⬇4.34m | 23:48 ⬆9.78m - Coef 39 | |
| Mar. 10 | 06:47 ⬇4.66m | 12:06 ⬆9.35m - Coef 33 | 19:08 ⬇5.07m | ||
| Mer. 11 | 00:38 ⬆9.04m - Coef 28 | 07:42 ⬇5.31m | 13:20 ⬆8.61m - Coef 25 | 20:18 ⬇5.63m | |
| Jeu. 12 | 02:29 ⬆8.59m - Coef 25 | 09:16 ⬇5.57m | 15:30 ⬆8.52m - Coef 28 | 22:14 ⬇5.61m | |
| Ven. 13 | 04:15 ⬆8.94m - Coef 33 | 11:02 ⬇5.08m | 16:53 ⬆9.13m - Coef 39 | 23:40 ⬇4.91m | |
| Sam. 14 | 05:20 ⬆9.7m - Coef 45 | 12:09 ⬇4.24m | 17:49 ⬆9.94m - Coef 52 | ||
| Dim. 15 | 00:37 ⬇4.08m | 06:08 ⬆10.52m - Coef 59 | 13:01 ⬇3.44m | 18:32 ⬆10.72m - Coef 65 | |
| Lun. 16 | 01:26 ⬇3.34m | 06:49 ⬆11.27m - Coef 71 | 13:49 ⬇2.76m | 19:12 ⬆11.4m - Coef 77 | |
| Mar. 17 | 02:11 ⬇2.7m | 07:27 ⬆11.91m - Coef 82 | 14:34 ⬇2.18m | 19:49 ⬆11.95m - Coef 87 | |
| Mer. 18 | 02:53 ⬇2.16m | 08:04 ⬆12.42m - Coef 91 | 15:16 ⬇1.7m | 20:25 ⬆12.39m - Coef 94 | |
| Jeu. 19 | 03:32 ⬇1.73m | 08:39 ⬆12.78m - Coef 96 | 15:55 ⬇1.37m | 20:59 ⬆12.67m - Coef 97 | |
| Ven. 20 | 04:09 ⬇1.5m | 09:13 ⬆12.94m - Coef 97 | 16:30 ⬇1.29m | 21:33 ⬆12.73m - Coef 96 | |
| Sam. 21 | 04:43 ⬇1.55m | 09:46 ⬆12.83m - Coef 94 | 17:03 ⬇1.52m | 22:06 ⬆12.52m - Coef 91 | |
| Dim. 22 | 05:15 ⬇1.91m | 10:20 ⬆12.42m - Coef 86 | 17:35 ⬇2.06m | 22:39 ⬆12.03m - Coef 81 | |
| Lun. 23 | 05:46 ⬇2.54m | 10:56 ⬆11.75m - Coef 74 | 18:06 ⬇2.81m | 23:16 ⬆11.33m - Coef 67 | |
| Mar. 24 | 06:21 ⬇3.32m | 11:39 ⬆10.88m - Coef 60 | 18:44 ⬇3.67m | ||
| Mer. 25 | 00:03 ⬆10.49m - Coef 52 | 07:09 ⬇4.13m | 12:37 ⬆9.92m - Coef 46 | 19:41 ⬇4.48m | |
| Jeu. 26 | 01:13 ⬆9.66m - Coef 41 | 08:26 ⬇4.74m | 14:17 ⬆9.24m - Coef 39 | 21:11 ⬇4.92m | |
| Ven. 27 | 03:14 ⬆9.41m - Coef 42 | 10:19 ⬇4.63m | 16:17 ⬆9.56m - Coef 47 | 23:04 ⬇4.49m | |
| Sam. 28 | 04:49 ⬆10.13m - Coef 55 | 11:54 ⬇3.72m | 17:31 ⬆10.48m - Coef 62 |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 01 | 00:25 ⬇3.52m | 05:52 ⬆11.12m - Coef 70 | 13:03 ⬇2.69m | 18:26 ⬆11.42m - Coef 78 | |
| Lun. 02 | 01:26 ⬇2.57m | 06:41 ⬆12m - Coef 84 | 13:59 ⬇1.86m | 19:11 ⬆12.15m - Coef 90 | |
| Mar. 03 | 02:18 ⬇1.85m | 07:24 ⬆12.62m - Coef 94 | 14:46 ⬇1.34m | 19:50 ⬆12.6m - Coef 97 | |
| Mer. 04 | 03:00 ⬇1.43m | 08:01 ⬆12.96m - Coef 99 | 15:25 ⬇1.12m | 20:24 ⬆12.78m - Coef 99 | |
| Jeu. 05 | 03:36 ⬇1.28m | 08:33 ⬆13.05m - Coef 99 | 15:57 ⬇1.18m | 20:54 ⬆12.76m - Coef 97 | |
| Ven. 06 | 04:05 ⬇1.37m | 09:04 ⬆12.92m - Coef 94 | 16:24 ⬇1.47m | 21:22 ⬆12.56m - Coef 91 | |
| Sam. 07 | 04:30 ⬇1.69m | 09:32 ⬆12.56m - Coef 86 | 16:46 ⬇1.97m | 21:49 ⬆12.14m - Coef 81 | |
| Dim. 08 | 04:52 ⬇2.21m | 09:58 ⬆11.95m - Coef 75 | 17:04 ⬇2.64m | 22:13 ⬆11.53m - Coef 69 | |
| Lun. 09 | 05:11 ⬇2.9m | 10:21 ⬆11.17m - Coef 62 | 17:21 ⬇3.41m | 22:35 ⬆10.8m - Coef 55 | |
| Mar. 10 | 05:33 ⬇3.67m | 10:45 ⬆10.3m - Coef 48 | 17:42 ⬇4.22m | 22:59 ⬆9.99m - Coef 41 | |
| Mer. 11 | 06:03 ⬇4.48m | 11:17 ⬆9.4m - Coef 34 | 18:14 ⬇5.05m | 23:37 ⬆9.12m - Coef 28 | |
| Jeu. 12 | 06:49 ⬇5.23m | 12:14 ⬆8.5m - Coef 23 | 19:13 ⬇5.77m | ||
| Ven. 13 | 01:08 ⬆8.33m - Coef 21 | 08:13 ⬇5.71m | 14:46 ⬆8.16m - Coef 23 | 21:20 ⬇5.97m | |
| Sam. 14 | 03:39 ⬆8.51m - Coef 28 | 10:25 ⬇5.33m | 16:25 ⬆8.82m - Coef 35 | 23:10 ⬇5.15m | |
| Dim. 15 | 04:52 ⬆9.35m - Coef 42 | 11:38 ⬇4.35m | 17:22 ⬆9.77m - Coef 50 | ||
| Lun. 16 | 00:08 ⬇4.12m | 05:41 ⬆10.34m - Coef 58 | 12:32 ⬇3.37m | 18:05 ⬆10.72m - Coef 66 | |
| Mar. 17 | 00:57 ⬇3.17m | 06:22 ⬆11.28m - Coef 73 | 13:22 ⬇2.5m | 18:45 ⬆11.59m - Coef 80 | |
| Mer. 18 | 01:46 ⬇2.35m | 07:01 ⬆12.09m - Coef 87 | 14:10 ⬇1.76m | 19:23 ⬆12.31m - Coef 92 | |
| Jeu. 19 | 02:32 ⬇1.67m | 07:39 ⬆12.74m - Coef 97 | 14:55 ⬇1.18m | 20:00 ⬆12.86m - Coef 101 | |
| Ven. 20 | 03:14 ⬇1.16m | 08:16 ⬆13.17m - Coef 103 | 15:35 ⬇0.84m | 20:35 ⬆13.17m - Coef 104 | |
| Sam. 21 | 03:52 ⬇0.94m | 08:51 ⬆13.32m - Coef 104 | 16:12 ⬇0.83m | 21:09 ⬆13.2m - Coef 103 | |
| Dim. 22 | 04:28 ⬇1.07m | 09:27 ⬆13.13m - Coef 100 | 16:46 ⬇1.2m | 21:44 ⬆12.88m - Coef 95 | |
| Lun. 23 | 05:01 ⬇1.56m | 10:03 ⬆12.58m - Coef 89 | 17:18 ⬇1.9m | 22:19 ⬆12.24m - Coef 82 | |
| Mar. 24 | 05:34 ⬇2.33m | 10:41 ⬆11.71m - Coef 74 | 17:50 ⬇2.83m | 22:59 ⬆11.35m - Coef 66 | |
| Mer. 25 | 06:11 ⬇3.26m | 11:27 ⬆10.64m - Coef 57 | 18:30 ⬇3.82m | 23:50 ⬆10.33m - Coef 49 | |
| Jeu. 26 | 07:03 ⬇4.16m | 12:32 ⬆9.57m - Coef 43 | 19:32 ⬇4.69m | ||
| Ven. 27 | 01:10 ⬆9.44m - Coef 39 | 08:27 ⬇4.71m | 14:31 ⬆9.05m - Coef 39 | 21:13 ⬇5m | |
| Sam. 28 | 03:16 ⬆9.39m - Coef 43 | 10:22 ⬇4.4m | 16:13 ⬆9.6m - Coef 49 | 23:01 ⬇4.33m | |
| Dim. 29 | 05:37 ⬆10.17m - Coef 56 | 12:44 ⬇3.47m | 18:16 ⬆10.52m - Coef 63 | ||
| Lun. 30 | 01:10 ⬇3.33m | 06:33 ⬆11.08m - Coef 70 | 13:44 ⬇2.57m | 19:04 ⬆11.38m - Coef 77 | |
| Mar. 31 | 02:05 ⬇2.47m | 07:18 ⬆11.83m - Coef 82 | 14:34 ⬇1.92m | 19:44 ⬆12.01m - Coef 86 |
| Basse mer | Haute mer | Basse mer | Haute mer | Basse mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 01 | 02:51 ⬇1.9m | 07:57 ⬆12.34m - Coef 89 | 15:17 ⬇1.56m | 20:20 ⬆12.38m - Coef 92 | |
| Jeu. 02 | 03:30 ⬇1.59m | 08:32 ⬆12.6m - Coef 93 | 15:52 ⬇1.44m | 20:52 ⬆12.55m - Coef 93 | |
| Ven. 03 | 04:03 ⬇1.49m | 09:03 ⬆12.68m - Coef 93 | 16:22 ⬇1.49m | 21:21 ⬆12.57m - Coef 91 | |
| Sam. 04 | 04:32 ⬇1.55m | 09:32 ⬆12.59m - Coef 89 | 16:48 ⬇1.7m | 21:49 ⬆12.43m - Coef 86 | |
| Dim. 05 | 04:58 ⬇1.8m | 10:01 ⬆12.28m - Coef 82 | 17:11 ⬇2.11m | 22:15 ⬆12.09m - Coef 78 | |
| Lun. 06 | 05:21 ⬇2.25m | 10:28 ⬆11.75m - Coef 73 | 17:30 ⬇2.7m | 22:40 ⬆11.53m - Coef 68 | |
| Mar. 07 | 05:43 ⬇2.85m | 10:53 ⬆11.04m - Coef 62 | 17:49 ⬇3.42m | 23:04 ⬆10.83m - Coef 56 | |
| Mer. 08 | 06:06 ⬇3.56m | 11:19 ⬆10.23m - Coef 50 | 18:12 ⬇4.19m | 23:30 ⬆10.04m - Coef 43 | |
| Jeu. 09 | 06:36 ⬇4.3m | 11:53 ⬆9.41m - Coef 37 | 18:43 ⬇4.94m | ||
| Ven. 10 | 00:08 ⬆9.22m - Coef 32 | 07:19 ⬇4.97m | 12:49 ⬆8.63m - Coef 27 | 19:37 ⬇5.57m | |
| Sam. 11 | 01:28 ⬆8.49m - Coef 25 | 08:31 ⬇5.42m | 14:49 ⬆8.27m - Coef 26 | 21:21 ⬇5.8m | |
| Dim. 12 | 03:42 ⬆8.5m - Coef 29 | 10:28 ⬇5.21m | 16:34 ⬆8.77m - Coef 35 | 23:18 ⬇5.13m | |
| Lun. 13 | 05:03 ⬆9.23m - Coef 42 | 11:51 ⬇4.33m | 17:37 ⬆9.68m - Coef 50 | ||
| Mar. 14 | 00:22 ⬇4.11m | 05:58 ⬆10.19m - Coef 58 | 12:49 ⬇3.34m | 18:25 ⬆10.67m - Coef 66 | |
| Mer. 15 | 01:16 ⬇3.14m | 06:44 ⬆11.17m - Coef 73 | 13:43 ⬇2.45m | 19:08 ⬆11.61m - Coef 81 | |
| Jeu. 16 | 02:09 ⬇2.29m | 07:27 ⬆12.03m - Coef 87 | 14:36 ⬇1.71m | 19:49 ⬆12.4m - Coef 93 | |
| Ven. 17 | 03:01 ⬇1.59m | 08:08 ⬆12.72m - Coef 97 | 15:26 ⬇1.14m | 20:29 ⬆12.97m - Coef 101 | |
| Sam. 18 | 03:48 ⬇1.09m | 08:49 ⬆13.14m - Coef 104 | 16:10 ⬇0.85m |





